8K Aýna SS201,304,430,316L Plastinka / Poslamaýan polat list
| Ady | Poslamaýan polatdan ýasalan rulon |
| Baha | 201, 304, 316, 316L, 410, 430 we ş.m. |
| Standart | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS we ş.m. |
| Galyňlyk | 0,28 –2mm |
| Ini aralygy | 20mm - 1550mm |
| Reňk | 6k, 8k, 10k super aýna görnüşi, kümüş, sary, gül altyn, gara, gök..etc |
| Eksport | Koreýa, Türkiýe, Kuweýt, Malaýziýa, Wýetnam, Hindistan, Iordaniýa we ş.m. |
| Arza | Içki / daşarky / binagärlik / hammam bezegi, liftiň bezegi, myhmanhananyň bezegi, aşhana enjamlary, potolok, şkaf, aşhana çüýşesi, mahabat ady |
| Gurşun wagty | Goýum alnandan soň 7-25 iş güni |
| Töleg şertleri | Goýum üçin 30% TT, iberilmezden 70% balans ýa-da göz öňünde tutulan LC |
| Gaplamak | Agaç palet ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça |
| Himiki düzümi | ||||||||||
| Baha | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
| SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
| SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0-8.0 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
| SUS201 | ≤0.15 | ≤5.5 / 7.5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0.8-1.2 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
| SUS430 | ≤0.12 | .001.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
| SUS443 | ≤0.015 | .001.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | -- | ≥20 | -- | ≤0.3 | ≤0.025 | ≤0.8 |
| SUS310S | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0.10 | -- |
| SUS316L | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.11 | -- |
| Himiki düzümi | ||||||||||
| Baha | Döwlet | Gatylyk HV | Hasyl bermek | Dartyş güýji | Uzalma (%) | |||||
| SUS304 | ANN | <200 | > 205 | > 520 | > 40 | |||||
| 1 / 4H | 200-250 | > 255 | > 550 | > 35 | ||||||
| 1 / 2H | 250-310 | > 470 | > 780 | > 6 | ||||||
| 3 / 4H | 310-370 | > 665 | > 930 | > 3 | ||||||
| H | 370-430 | > 880 | > 1130 | -- | ||||||
| SUS301 | ANN | <250 | > 205 | > 520 | > 40 | |||||
| 1 / 4H | 250-310 | > 470 | > 780 | > 35 | ||||||
| 1 / 2H | 310-370 | > 510 | > 930 | > 10 | ||||||
| 3 / 4H | 370-430 | > 745 | > 1130 | > 5 | ||||||
| H | 430-490 | > 1030 | > 1320 | > 3 | ||||||
| EH | 490-550 | > 1275 | > 1570 | -- | ||||||
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň









